外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 667.34 | 667.34 | 670.15 | 670.15 | 672.08 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 748.02 | 748.02 | 753.5 | 753.5 | 752.37 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2144 | 4.2144 | 4.247 | 4.247 | 4.248 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.64 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 19.73 | 21.61 | 20.6 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.75 | 180.75 | 183.29 | 183.29 | 182.51 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.29 | 464.29 | 467.98 | 467.98 | 467 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.57 | 564.15 | 522.54 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.52 | 139.91 | 132.04 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 471.88 | 471.88 | 475.59 | 475.59 | 474.52 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 808.04 | 808.04 | 814.28 | 814.28 | 813.77 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.46 | 34.24 | 30.86 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.02 | 100.02 | 100.82 | 100.82 | 100.63 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 888.19 | 888.19 | 894.79 | 894.79 | 893.62 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0457 | 2.0457 | 2.0871 | 2.0871 | 2.0736 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 194.03 | 237.15 | 215.55 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6734 | 7.4408 | 7.0421 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.146 | 0.1825 | 0.1645 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5013 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1913.71 | 2386.77 | 2151.08 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 2026-10-19 | 09:47:54 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1727 | 0.1727 | 0.1987 | 0.1987 | 0.1858 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.54 | 82.54 | 82.92 | 82.92 | 83.12 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 毛里求斯卢比 | 11.85 | 14.77 | 13.31 | 2026-10-19 | 09:47:54 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 35.87 | 35.87 | 36.59 | 36.59 | 36.38 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.3 | 164.77 | 164.47 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.04 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5915 | 5.1055 | 4.4029 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 376.74 | 376.74 | 379.57 | 379.57 | 379.01 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.49 | 10.49 | 10.71 | 10.71 | 10.6 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9809 | 2.8505 | 2.4165 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.95 | 173.39 | 172.3 | 2026-10-19 | 09:47:54 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.23 | 163.23 | 203.57 | 203.57 | 183.47 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.54 | 142.36 | 140.93 | 2026-10-19 | 09:47:54 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3351 | 6.4631 | 6.4014 | 2026-10-19 | 09:47:54 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 | 8.03 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.89 | 176.89 | 179.39 | 179.39 | 178.63 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.18 | 67.18 | 67.72 | 67.72 | 67.58 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.53 | 520.53 | 524.45 | 524.45 | 524.1 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号