外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.19 | 669.19 | 672 | 672 | 673.67 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.46 | 747.46 | 752.94 | 752.94 | 754.04 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2201 | 4.2201 | 4.2527 | 4.2527 | 4.2642 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 85.85 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.12 | 22.05 | 21.04 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.19 | 181.19 | 183.75 | 183.75 | 183.25 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.73 | 464.73 | 468.43 | 468.43 | 468.52 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.08 | 564.74 | 523.95 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.93 | 141.48 | 133.51 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.5 | 468.5 | 472.18 | 472.18 | 472.09 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 800.02 | 800.02 | 806.2 | 806.2 | 808.49 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.34 | 34.1 | 30.76 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.98 | 99.98 | 100.78 | 100.78 | 100.87 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 881.41 | 881.41 | 887.96 | 887.96 | 889.72 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0244 | 2.0244 | 2.0652 | 2.0652 | 2.0623 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.06 | 239.62 | 218.33 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5646 | 7.3194 | 6.9277 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1828 | 0.1649 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4946 | 0.4946 | 0.505 | 0.505 | 0.5018 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1917.84 | 2391.92 | 2160.19 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 2026-10-08 | 17:21:53 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.76 | 82.76 | 83.14 | 83.14 | 83.31 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.31 | 2026-10-08 | 17:21:53 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.83 | 36.83 | 37.57 | 37.57 | 37.46 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.28 | 164.75 | 164.86 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 70.29 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.532 | 5.0209 | 4.3336 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 373.64 | 373.64 | 376.45 | 376.45 | 376.93 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.54 | 10.54 | 10.76 | 10.76 | 10.69 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9845 | 2.8557 | 2.4206 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.59 | 173.01 | 172.29 | 2026-10-08 | 17:21:53 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.64 | 163.64 | 204.08 | 204.08 | 183.9 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.69 | 141.49 | 140.26 | 2026-10-08 | 17:21:53 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3245 | 6.4523 | 6.3961 | 2026-10-08 | 17:21:53 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.49 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.27 | 177.27 | 179.77 | 179.77 | 179.28 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.28 | 67.32 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.09 | 521.09 | 525.01 | 525.01 | 526.1 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号