外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.38 | 669.38 | 672.19 | 672.19 | 673.51 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 欧元 | EUR/CNY | 750.58 | 750.58 | 756.08 | 756.08 | 762.15 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.219 | 4.219 | 4.2516 | 4.2516 | 4.2727 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.28 | 85.28 | 85.62 | 85.62 | 85.84 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.19 | 22.12 | 21.05 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.28 | 181.28 | 183.84 | 183.84 | 182.92 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.97 | 465.97 | 469.67 | 469.67 | 469.59 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 文莱元 | BND/CNY | 482.26 | 566.14 | 524.85 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 127.97 | 142.63 | 128.89 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 469.85 | 469.85 | 473.54 | 473.54 | 473.41 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.56 | 801.56 | 807.76 | 807.76 | 806.08 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.47 | 34.25 | 31.13 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.36 | 100.36 | 101.16 | 101.16 | 101.95 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 英镑 | GBP/CNY | 885.43 | 885.43 | 892.01 | 892.01 | 889.18 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0408 | 2.0408 | 2.082 | 2.082 | 2.0784 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 198.03 | 242.03 | 218.65 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5961 | 7.3545 | 6.9876 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1466 | 0.1833 | 0.1654 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4966 | 0.4966 | 0.5071 | 0.5071 | 0.4958 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1927.47 | 2403.93 | 2172.8 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 2026-10-07 | 12:26:46 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1864 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.79 | 82.79 | 83.17 | 83.17 | 83.3 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 毛里求斯卢比 | 11.85 | 14.77 | 13.25 | 2026-10-07 | 12:26:46 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.84 | 36.84 | 37.58 | 37.58 | 37.28 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.51 | 164.98 | 164.83 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 69.97 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5484 | 5.0443 | 4.3694 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.61 | 374.61 | 377.43 | 377.43 | 378.99 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.72 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9849 | 2.8563 | 2.4209 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 波兰兹罗提 | 170.49 | 173.93 | 174.65 | 2026-10-07 | 12:26:46 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.72 | 163.72 | 204.18 | 204.18 | 184.09 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.37 | 142.19 | 144.11 | 2026-10-07 | 12:26:46 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3485 | 6.4767 | 6.4702 | 2026-10-07 | 12:26:46 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 8 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.37 | 177.37 | 179.87 | 179.87 | 178.92 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.66 | 66.66 | 67.2 | 67.2 | 67.23 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.41 | 522.41 | 526.34 | 526.34 | 526.07 | 2026-10-07 | 12:26:46 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号