外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.34 | 747.34 | 752.81 | 752.81 | 753.23 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.11 | 22.04 | 20.99 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.97 | 180.97 | 183.53 | 183.53 | 182.83 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.1 | 466.1 | 469.8 | 469.8 | 467.46 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.81 | 564.43 | 523.67 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 127.48 | 142.09 | 133.59 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.04 | 468.04 | 471.71 | 471.71 | 472.04 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 803.18 | 803.18 | 809.38 | 809.38 | 808.21 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.38 | 34.14 | 30.86 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.94 | 99.94 | 100.74 | 100.74 | 100.77 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 883.06 | 883.06 | 889.62 | 889.62 | 888.72 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0347 | 2.0347 | 2.0759 | 2.0759 | 2.0634 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.8 | 240.54 | 219.11 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5571 | 7.3111 | 6.926 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1828 | 0.1651 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4952 | 0.4952 | 0.5056 | 0.5056 | 0.4996 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1915.93 | 2389.53 | 2156.46 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 2026-10-10 | 05:30:00 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1731 | 0.1731 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1863 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.64 | 82.64 | 83.02 | 83.02 | 83.26 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.27 | 2026-10-10 | 05:30:00 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36 | 36 | 36.72 | 36.72 | 36.98 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.29 | 164.76 | 164.38 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.76 | 69.76 | 70.32 | 70.32 | 70.2 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5296 | 5.0176 | 4.3302 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.34 | 374.34 | 377.16 | 377.16 | 376.34 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.68 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9815 | 2.8515 | 2.4202 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.42 | 172.84 | 172.27 | 2026-10-10 | 05:30:00 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.58 | 163.58 | 204.02 | 204.02 | 184.07 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.06 | 141.86 | 140.76 | 2026-10-10 | 05:30:00 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3238 | 6.4516 | 6.4086 | 2026-10-10 | 05:30:00 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 | 7.88 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.94 | 176.94 | 179.44 | 179.44 | 178.89 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.72 | 66.72 | 67.26 | 67.26 | 67.35 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号