外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.29 | 669.29 | 672.1 | 672.1 | 673.67 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 欧元 | EUR/CNY | 748.58 | 748.58 | 754.06 | 754.06 | 754.04 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.221 | 4.221 | 4.2536 | 4.2536 | 4.2642 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 85.85 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.14 | 22.07 | 21.04 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.23 | 181.23 | 183.79 | 183.79 | 183.25 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.87 | 464.87 | 468.57 | 468.57 | 468.52 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.68 | 565.44 | 523.95 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.93 | 141.48 | 133.51 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.44 | 468.44 | 472.12 | 472.12 | 472.09 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.57 | 801.57 | 807.77 | 807.77 | 808.49 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.39 | 34.15 | 30.76 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.12 | 100.12 | 100.92 | 100.92 | 100.87 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 英镑 | GBP/CNY | 882.68 | 882.68 | 889.23 | 889.23 | 889.72 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0317 | 2.0317 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0623 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.7 | 240.42 | 218.33 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5687 | 7.324 | 6.9277 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1829 | 0.1649 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4971 | 0.4971 | 0.5076 | 0.5076 | 0.5018 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1921.83 | 2396.89 | 2160.19 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 2026-10-08 | 12:31:52 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.76 | 82.76 | 83.14 | 83.14 | 83.31 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 毛里求斯卢比 | 11.85 | 14.77 | 13.31 | 2026-10-08 | 12:31:52 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.9 | 36.9 | 37.64 | 37.64 | 37.46 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.44 | 164.91 | 164.86 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.8 | 69.8 | 70.36 | 70.36 | 70.29 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5339 | 5.0236 | 4.3336 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.36 | 374.36 | 377.18 | 377.18 | 376.93 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.69 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9843 | 2.8555 | 2.4206 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.82 | 173.26 | 172.29 | 2026-10-08 | 12:31:52 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.63 | 163.63 | 204.07 | 204.07 | 183.9 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.89 | 141.69 | 140.26 | 2026-10-08 | 12:31:52 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3285 | 6.4563 | 6.3961 | 2026-10-08 | 12:31:52 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 7.85 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.3 | 177.3 | 179.8 | 179.8 | 179.28 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.83 | 66.83 | 67.37 | 67.37 | 67.32 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.7 | 521.7 | 525.62 | 525.62 | 526.1 | 2026-10-08 | 12:31:52 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号