外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.25 | 669.25 | 672.06 | 672.06 | 673.67 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.93 | 747.93 | 753.41 | 753.41 | 754.04 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2216 | 4.2216 | 4.2542 | 4.2542 | 4.2642 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 85.85 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.13 | 22.06 | 21.04 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.22 | 181.22 | 183.78 | 183.78 | 183.25 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.64 | 464.64 | 468.33 | 468.33 | 468.52 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.34 | 565.06 | 523.95 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.89 | 141.44 | 133.51 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.84 | 468.84 | 472.53 | 472.53 | 472.09 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.24 | 801.24 | 807.44 | 807.44 | 808.49 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.36 | 34.12 | 30.76 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.04 | 100.04 | 100.84 | 100.84 | 100.87 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 882.29 | 882.29 | 888.84 | 888.84 | 889.72 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0261 | 2.0261 | 2.0671 | 2.0671 | 2.0623 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.02 | 239.58 | 218.33 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5654 | 7.3203 | 6.9277 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1462 | 0.1827 | 0.1649 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4961 | 0.4961 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5018 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1919.86 | 2394.44 | 2160.19 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 2026-10-08 | 15:21:53 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.76 | 82.76 | 83.14 | 83.14 | 83.31 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.31 | 2026-10-08 | 15:21:53 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.81 | 36.81 | 37.55 | 37.55 | 37.46 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.35 | 164.82 | 164.86 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70.29 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5325 | 5.0218 | 4.3336 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 373.74 | 373.74 | 376.55 | 376.55 | 376.93 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.69 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9847 | 2.8561 | 2.4206 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.56 | 172.98 | 172.29 | 2026-10-08 | 15:21:53 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.65 | 163.65 | 204.11 | 204.11 | 183.9 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.77 | 141.57 | 140.26 | 2026-10-08 | 15:21:53 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3294 | 6.4572 | 6.3961 | 2026-10-08 | 15:21:53 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.49 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.29 | 177.29 | 179.79 | 179.79 | 179.28 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.72 | 66.72 | 67.26 | 67.26 | 67.32 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.38 | 521.38 | 525.3 | 525.3 | 526.1 | 2026-10-08 | 15:21:53 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号